Magic Liza
| Color | 12/14/26+12 Dark Blond Rooted, 2/4 Espresso Mix, 22/14+14 Champagne Rooted, 26 28+33 Copper Blond Rooted, 27/8-8 Mocca Mix, 28 135-135+33 Fashion Auburn, 28/35-135+33, 28/35-135+33 SW, 28/35-135+33SW, 305K Snow Mix, 60-58+6 Stone Grey, N4/6 Dark Brown |
|---|---|
| Hair Fiber | High Heat Fiber |
| Cap Size | approx. 55 cm |
| Construction | No Monofilament |
| Lace Front | Filmansatz |
| Inner Design | Weft |
| Hair Length | Long |





























