Kate Soft
| Color | 10/16/27+10 Bernstein Rooted, 12/14/26+12 Dark Blond Rooted, 14/88+8 Champagne Rooted, 1B Black, 23/14-14 Sandy Blond Mix, 27-4-4 Chocolate Hazelnut, 28/29-135+33 Hot Flame, 305+ROOT Snow Mix Rooted, 305K+Root Root Snow Mix Rooted, 4/6 Dark Brown, 48/38Root Stone Grey, 56/60+4 Light Grey Rooted, 8/6/27 Mocca Mix, DARK BEAUJOLAIS, Kate Soft 28/29-135+33 |
|---|---|
| Hair Fiber | Synthetic Hair |
| Hair Length | Mid-Length |
| Cap Size | approx. 55 cm |
| Construction | Monofilament |
| Inner Design | Weft |
| Lace Front | Lace Front |
| Gender | Women |
| Hair Type | Synthetic Hair |
| Color Family | Black, Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Gray, Light Blonde, Light Brown, Red |



































