Hi Run Extra
| Color | 10/16/27+10 Bernstein Balayage, 12/14/26+12 Dark Blond Balayage, 135/4-2 Aubergine Balayage, 14/88+8 BA, 14/88+8 Champagne Balayage, 1B Black, 22/16+14 Sandy Blond Balayage, 23/14 Biscuit Blond Balayage, 23/14+6 BA, 23/14+6 Pearl Blond Balayage, 27-4-4 Chocolate Hazelnut, 28/29-135+33 Hot Flame Balayage, 4/6 Dark Brown, 60/48 Silver Mix, 61, 61A Pearl Grey, 8/6/27 Mocca Mix, 88/14 BA, 88/14 Biscuit White Balayage, 88/14+4 Sun Kiss Balayage, Hi Run Extrta 10/16/27+10 BA, Ice Grey Mix, L22+4 Light Blond Balayage |
|---|---|
| Hair Fiber | High Heat Fiber |
| Cap Size | approx. 55 cm |
| Construction | Partial Monofilament |
| Lace Front | Lace Front |
| Inner Design | Weft |
| Hair Length | Long |



















































