Hi Uno
| Color | 10/16/27+10 Bernstein Balayage, 12/14/26+12 Dark Blond Balayage, 135/4-2 Aubergine Balayage, 14/88+8 BA, 14/88+8 Champagne Balayage, 1B Black, 22/25+10 Honey Blond Rooted, 23/14 Biscuit Blond Balayage, 23/14+6 Pearl Blond Balayage, 27-4-4 Chocolate Hazelnut, 28/29-135+33 Hot Flame Balayage, 4/6 Dark Brown |
|---|---|
| Hair Fiber | High Heat Fiber |
| Hair Length | Long |
| Cap Size | approx. 55 cm |
| Construction | Partial Monofilament |
| Inner Design | Weft |
| Lace Front | Lace Front |
| Gender | Women |
| Hair Type | High Heat Hair |
| Color Family | Black, Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Light Blonde, Red |































